VT-10
Tablèt 10.1 pous ki solid nan machin pou jesyon flòt
Ekran 10 pous ak 1200 klète segondè a fè li lizib nan anviwònman solèy la. Batri 8000mAh ranplasabl, IP67 ki reziste dlo ak pousyè fè tablèt la solid ak serye nan anviwònman difisil.
| Sistèm | |
| CPU | Processeur Qualcomm Cortex-A7 32-bit kat-nwayo, 1.1 GHz |
| GPU | Adreno 304 |
| Sistèm Operasyon | Android 7.1.2 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 |
| Depo | 16 GB eMMC |
| Ekspansyon Depo | Mikwo SD, sipòte jiska 1TB |
| Kominikasyon | |
| Bluetooth | 4.2 BLE |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz |
| Entènèt mobil (Vèsyon Amerik di Nò) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/1900 MHz |
| Entènèt mobil (Vèsyon Inyon Ewopeyen an) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| NFC (Si ou vle) | Li/ekri Fèt: ISO/IEC 14443 A&B jiska 848 k bit/s, Felica a 212&424 Kbit/s |
| MIFARE 1K, 4K, NFC Forum tip 1, 2, 3, 4, 5 etikèt. ISO/IEC 15693 Tout mòd kanmarad-a-kanmarad | |
| Mòd Emulasyon Kat (soti nan lame a): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) a 106 Kbit/s | |
| Modil Fonksyonèl | |
| LCD | 10.1 pous HD, rezolisyon 1280 × 800, 1200 nits |
| Ekran taktil | Ekran taktil kapasitif milti-pwen |
| Kamera (Si ou vle) | Dèyè: 8 MP ak limyè LED |
| Son | Mikwofòn entèn yo |
| Oratè entegre 2W, 85dB | |
| Capteur | Akselerasyon, Capteur jiroskopik, Konpa, Capteur limyè anbyen |
| Entèfas (Sou Tablèt) | Kalite-C, Priz SIM, Plas Micro SD, Jack pou kas ekoutè, Konektè Docking |
| Entèfas (Estasyon Docking) | |
| USB2.0 (Kalite-A) | ×1 |
| RS232 | ×2 |
| ACC | ×1 |
| Pouvwa | ×1 (10-36V) |
| CANBUS/J1939/OBD-II | 1 nan 3 (opsyonèl) |
| GPIO (Antre deklanchè pozitif) | Antre × 2, Sòti × 2 (defo) |
| GPIO × 6 (opsyonèl) | |
| Antre Analòg | ×3 (opsyonèl) |
| RJ45 | opsyonèl |
| RS485 | opsyonèl |
| RS422 | opsyonèl |
| Antre Videyo | opsyonèl |
| Anviwònman | |
| Tès Vibrasyon | MIL-STD-810G |
| Tès Rezistans Pousyè | IP6x (IEC 60529) |
| Tès Rezistans Dlo | IPx7 (IEC 60529) |
| Tanperati Operasyon | -10℃~65℃ (14°F-149°F) |
| Tanperati Depo | -20℃~70℃ (-4°F-158°F) |
| Karakteristik fizik | |
| Pouvwa | DC8-36V (konfòm ak ISO 7637-II) |
| Batri | 3.7V, 8000mAh Li-ion (sèlman pou vèsyon estasyon ancrage) |
| Dimansyon fizik (L × H × P) | 277 × 185 × 31.6mm |
| Pwa | 1316g |